Seniors European Championship Predazzo

Aggiornato: 2019-08-09   22:02Aggiorna pagine automaticamente

Tournament director: Wil van Disseldorp
B.A. Operator: Ottavio Boninsegna

Referees:
Wil van Disseldorp (Head) (NED)
Peter Burri (SUI)
Pawel Larus (POL)
Henrique Sousa (POR)

Jury:
Mauro Bernardi (Head) (ITA)
Roger Svensson (SWE)
Greta Janssen (BEL)

Day 1
Start Order Men
Start Order Women

Start Tournament: 8:00

Players verbal admonitions:
189 - Michael Neuland (GER) - R1/L7 - Time
145 - Libor Vančura (CZE) - R1/L16 - Time
150 - Dita Škaloudová (CZE) - R2/L7 - Time
282 - Lena Nilsson (SWE) - R3/L15 - Time
287 - Patrik Wass (SWE) - R3/L15 - Time
283 - Agneta Harrysson (SWE) - R4/L2 Time

Day 2
Start Order Men
Start Order Women

Start Tournament: 8:00


Players verbal admonitions:
215 - Rudi Giroldini (ITA) - R5/L11 - Time
236 - Roland Klarenbeek (NED) - R6/L12 - Behavior
285 - Stefan Björk (SWE) - R6/L15 - Time
263 - Igor Qualich (SVK) - R6/L18 - Rules
187 - Roman Kobisch (GER) - R7/L15 - Time
273 - Roger Anderegg (SUI) - R7/L15 - Time
108 - Adriano Steiner (AUT) - R7/L16 - Time
284 - Stefan Viberg - R8/L7 Behavior
184 - Tim Clasen(GER) - R8/L16 - Time

Players admonitions:
189 - Michael Neuland (GER) - R7/L15 - Rules
187 - Roman Kobisch (GER) - R8/L16 - Behavior

Day 3
Start Order Men
Start Order Women

Start Tournament: 8:00


Players verbal admonitions:
186 - Markus Janssen (GER) - R9/L7 - Time
121 - Gianfranco Rota (BEL) - R9/L8 - Behavior
181 - Alexandra von den Knesebeck (GER) - R10/L7 - Time

Players admonitions:
285 - Stefan Björk (SWE) - R9/L16 - Time189 - Michael Neuland (GER) - R9/L1 - Time - A+1

link Matchplay

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Nazione E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 E9 C10 E11 C12 CMed EMed CSomma ESomma Diff Tot
1 Alice Kobisch GER 24 29 24 30 30 21 29 19 20 25 25 32 29,2 22,2 175 133 13 308
2 Natasja Kolsteren NED 22 26 23 29 29 22 31 19 22 32 23 30 29,5 21,8 177 131 10 308
3 Paola Tecchio ITA 29 30 22 33 28 21 30 24 24 30 25 29 30,0 24,2 180 145 13 325
4 Claudia Schuster AUT 24 31 29 28 32 22 32 21 22 30 23 31 30,7 23,5 184 141 12 325
5 Linda Lundberg SWE 23 33 23 30 31 23 33 22 23 33 24 28 31,3 23,0 188 138 7 326
6 Claudia Anderegg SUI 23 33 23 31 28 23 30 24 25 30 27 32 30,7 24,2 184 145 9 329
7 Alexandra von dem Knesebeck GER 28 31 23 29 31 22 35 21 21 35 21 32 32,2 22,7 193 136 13 329
8 Gerlinde Krämer AUT 22 31 22 34 30 25 29 23 22 33 25 35 32,0 23,2 192 139 9 331
9 Ellen Galleinus GER 27 31 23 31 29 22 27 26 24 31 28 32 30,2 25,0 181 150 11 331
Taglio - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 10
10 Antonella Flamini ITA 25 31 27 31 31 25 29 24 23 31     30,6 24,8 153 124 6 277
11 Nicole Warnecke GER 23 31 25 33 31 22 32 25 21 36     32,6 23,2 163 116 9 279
12 Eva Reiländer AUT 27 33 23 29 31 26 35 24 23 31     31,8 24,6 159 123 10 282
13 Joy Wielink NED 28 28 26 34 27 25 30 26 24 34     30,6 25,8 153 129 11 282
14 Lenka Doleželová CZE 26 33 26 35 30 23 33 23 23 34     33,0 24,2 165 121 8 286
15 Annelie Lundell SWE 27 31 22 31 31 24 37 26 24 33     32,6 24,6 163 123 11 286
16 Johanna Knotzer AUT 26 33 23 31 34 21 35 20 30 33     33,2 24,0 166 120 14 286
17 Susanne Goglione SUI 26 33 28 38 30 29 27 24 23 30     31,6 26,0 158 130 17 288
18 Eva Kadlecová CZE 26 29 25 33 36 23 36 23 21 37     34,2 23,6 171 118 13 289
19 Lena Nilsson SWE 24 33 31 33 30 25 38 25 22 28     32,4 25,4 162 127 19 289
20 Dagmar Hirschmann CZE 29 37 22 32 33 28 34 25 26 30     33,2 26,0 166 130 14 296
21 Agneta Harrysson SWE 25 34 27 38 33 24 29 28 29 30     32,8 26,6 164 133 14 297
22 Greta Janssens BEL 31 32 26 33 29 26 31 30 21 38     32,6 26,8 163 134 19 297
23 Seija Björk FIN 29 34 24 31 38 27 33 26 22 34     34,0 25,6 170 128 14 298
24 Anna Rotzer SUI 25 38 21 39 33 24 36 27 25 31     35,4 24,4 177 122 14 299
25 Marianne Groenendijk NED 26 37 22 35 35 26 34 26 27 33     34,8 25,4 174 127 9 301
26 Sonia Nardin ITA 23 36 31 32 30 25 31 26 29 40     33,8 26,8 169 134 18 303
27 Maria Luisa Armenia ITA 27 34 28 31 30 32 36 27 26 33     32,8 28,0 164 140 12 304
28 Carina Smeds FIN 35 34 27 31 30 28 41 24 22 38     34,8 27,2 174 136 24 310
29 Tuula Mörck FIN 25 31 31 38 34 30 38 29 21 34     35,0 27,2 175 136 17 311
30 Dita Škaloudová CZE 26 41 27 35 39 28 32 27 26 31     35,6 26,8 178 134 12 312
31 Ildiko Kincses HUN 33 31 33 39 32 28 37 26 28 38     35,4 29,6 177 148 15 325
32 Beatrice Jacob BEL 27 42 33 32 29 31 32 33 29 37     34,4 30,6 172 153 19 325
33 Vanda Kupcová SVK 31 36 28 43 39 27 37 24 30 35     38,0 28,0 190 140 15 330
34 Kristiina Andreasson FIN 28 34 37 42 41 30 36 25 34 35     37,6 30,8 188 154 20 342
35 Joy Hansen BEL 31 41 32 37 46 32 44 31 32 44     42,4 31,6 212 158 10 370
36 Fernanda Manso POR 37 38 34 38 33 40 39 48 38 38     37,2 39,4 186 197 20 383
37 Mathilda van Huenen NED                         0,0 0,0 0 0 0 0 Non partito


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Nazione C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12 CMed EMed CSomma ESomma Diff Tot
1 Tim Clasen GER 34 23 27 20 22 33 23 26 32 19 21 27 29,8 21,3 179 128 12 307
2 Markus Janßen GER 30 22 29 23 21 29 21 29 30 22 22 30 29,5 21,8 177 131 3 308
3 Stefan Björk SWE 25 23 26 23 25 32 21 30 31 22 22 29 28,8 22,7 173 136 11 309
4 Rudi Giroldini ITA 31 23 31 22 22 28 23 30 32 21 20 27 29,8 21,8 179 131 8 310
5 Michael Neuland GER 28 22 31 22 24 29 24 32 28 21 20 29 29,5 22,2 177 133 8 310
6 Robert Kullick GER 31 21 32 20 25 28 26 29 29 20 19 30 29,8 21,8 179 131 11 310
7 Robert Hahn GER 29 24 27 18 26 33 21 28 31 19 20 34 30,3 21,3 182 128 15 310
8 Torgny Kjellström SWE 29 22 31 20 22 31 24 28 25 21 24 34 29,7 22,2 178 133 13 311
9 Stanislav Staněk CZE 31 22 30 23 20 30 23 33 28 20 22 30 30,3 21,7 182 130 8 312
10 Günter Inmann AUT 29 22 28 21 22 32 22 32 33 22 21 29 30,5 21,7 183 130 6 313
11 Jörg Wiedemeier SUI 31 20 29 23 25 34 21 29 29 23 23 26 29,7 22,5 178 135 13 313
12 Remo Arnold SUI 30 26 31 21 22 29 21 31 28 23 23 31 30,0 22,7 180 136 8 316
13 Adriano Steiner AUT 30 22 32 22 20 30 22 28 28 27 23 33 30,2 22,7 181 136 12 317
14 Reinhard Schuster AUT 29 21 31 21 24 29 23 31 30 25 23 31 30,2 22,8 181 137 6 318
15 Heinz Weber AUT 30 22 34 22 24 31 24 27 31 19 24 32 30,8 22,5 185 135 12 320
Taglio - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 10
16 Jaroslav Řehák CZE 26 26 27 23 25 32 23 34 29 20     29,6 23,4 148 117 14 265
17 Geky Ricchiuto ITA 27 24 32 24 23 30 21 32 29 25     30,0 23,4 150 117 9 267
18 Christer Söderlund SWE 32 25 29 20 21 31 22 29 33 25     30,8 22,6 154 113 9 267
19 Bohumil Pokorný CZE 32 21 27 25 24 33 25 26 30 24     29,6 23,8 148 119 11 267
20 Alex Jasper NED 30 25 28 25 26 29 23 30 30 22     29,4 24,2 147 121 6 268
21 Roman Kobisch GER 34 21 31 24 22 31 27 30 26 22     30,4 23,2 152 116 14 268
22 Daniel Büttiker SUI 31 23 30 24 24 32 23 29 32 21     30,8 23,0 154 115 6 269
23 Patrik Wass SWE 28 20 31 24 26 29 23 31 32 25     30,2 23,6 151 118 10 269
24 Roger Weber SUI 28 23 30 28 26 30 22 27 33 23     29,6 24,4 148 122 12 270
25 Patrick Beringhausen GER 34 23 30 21 23 35 22 29 32 22     32,0 22,2 160 111 8 271
26 Anton Wechselberger AUT 32 23 30 27 23 33 24 29 28 22     30,4 23,8 152 119 10 271
27 Josef Vozár CZE 31 27 32 21 24 28 21 33 30 24     30,8 23,4 154 117 11 271
28 Jan Metyš CZE 33 20 32 25 23 29 24 34 27 24     31,0 23,2 155 116 12 271
29 Pierre Köstinger SUI 30 23 31 27 22 31 25 28 31 24     30,2 24,2 151 121 8 272
30 Igor Qualich SVK 32 24 31 21 25 32 26 32 29 21     31,2 23,4 156 117 8 273
31 Roland Klarenbeek NED 31 22 28 26 23 29 22 32 35 25     31,0 23,6 155 118 11 273
32 Sören Martin FIN 32 26 27 25 23 31 25 34 28 22     30,4 24,2 152 121 11 273
33 Dieter Kaufmann ITA 27 24 30 22 25 32 27 33 32 22     30,8 24,0 154 120 11 274
34 Marko Nuotio FIN 34 22 32 22 26 30 22 27 35 24     31,6 23,2 158 116 12 274
35 René Šimanský SVK 34 24 30 26 23 27 27 32 28 24     30,2 24,8 151 124 11 275
36 Kamil Rous CZE 38 18 29 22 23 35 23 32 29 27     32,6 22,6 163 113 18 276
37 Stefan Viberg SWE 27 26 32 23 25 33 23 32 33 23     31,4 24,0 157 120 9 277
38 Ján Tolarovič SVK 32 19 31 20 28 34 23 33 33 24     32,6 22,8 163 114 12 277
39 Ruud Slappendel NED 32 24 33 22 27 28 24 30 32 26     31,0 24,6 155 123 10 278
40 Curd Jürgens AUT 27 23 38 22 26 29 26 34 30 23     31,6 24,0 158 120 15 278
41 Gerhard Leitner SUI 30 23 33 22 24 33 25 33 35 21     32,8 23,0 164 115 9 279
42 Harald Exl AUT 33 26 32 27 26 30 24 30 31 21     31,2 24,8 156 124 9 280
43 Jukka Reunavuori FIN 32 23 33 21 21 31 24 37 36 22     33,8 22,2 169 111 9 280
44 Luca Gavazzi ITA 32 22 37 23 29 30 24 31 30 22     32,0 24,0 160 120 14 280
45 Maroš Jágerský SVK 30 29 33 24 23 28 25 35 31 22     31,4 24,6 157 123 14 280
46 Steven Steiger NED 32 23 33 21 21 35 28 32 31 25     32,6 23,6 163 118 11 281
47 Jean Luc Nihoul BEL 31 26 32 24 21 30 21 37 32 27     32,4 23,8 162 119 13 281
48 Hans Broodbakker NED 30 25 32 24 26 32 26 29 32 26     31,0 25,4 155 127 5 282
49 Libor Vančura CZE 34 21 35 27 23 34 23 31 34 21     33,6 23,0 168 115 10 283
50 Francesco Leuci ITA 28 29 33 23 25 27 25 32 34 28     30,8 26,0 154 130 13 284
51 Guido Mattaini ITA 29 25 34 25 27 32 25 30 33 25     31,6 25,4 158 127 7 285
52 Roger Anderegg SUI 31 26 31 26 23 31 24 34 36 24     32,6 24,6 163 123 8 286
53 André van Vliet NED 30 26 36 22 25 30 24 31 33 31     32,0 25,6 160 128 15 288
54 Magnus Mårtensson SWE 34 28 26 30 26 33 27 36 29 22     31,6 26,6 158 133 18 291
55 Jori Pasanen FIN 35 25 32 26 26 34 25 35 31 25     33,4 25,4 167 127 5 294
56 Jesper Normann Pedersen DEN 32 23 39 22 29 34 24 34 35 22     34,8 24,0 174 120 14 294
57 Krister Magnusson SWE 36 25 29 29 24 38 23 34 32 27     33,8 25,6 169 128 15 297
58 Vladimír Pravotiak SVK 34 29 36 27 30 34 22 34 33 21     34,2 25,8 171 129 12 300
59 Pascal De Roeck BEL 33 25 31 21 25 40 24 40 37 24     36,2 23,8 181 119 13 300
60 Ari Ahrenberg FIN 34 27 35 23 29 33 26 35 35 24     34,4 25,8 172 129 8 301
61 JeanPierre Jacob BEL 35 26 30 28 29 33 26 38 35 22     34,2 26,2 171 131 15 302
62 Gianni Montauti ITA 29 29 28 29 23 42 32 36 31 24     33,2 27,4 166 137 23 303
63 Jyri Rantanen FIN 34 28 34 28 25 29 27 37 35 27     33,8 27,0 169 135 11 304
64 Frits Zwaal NED 37 20 35 22 25 37 25 35 39 30     36,6 24,4 183 122 14 305
65 Karsten Nørskov Olsen DEN 34 29 34 26 27 32 23 38 31 31     33,8 27,2 169 136 15 305
66 Raymond Leemans BEL 36 32 34 26 28 33 21 33 37 29     34,6 27,2 173 136 15 309
67 Tibor Meszáros SVK 32 31 32 27 23 39 25 41 34 25     35,6 26,2 178 131 17 309
68 Jaques Libert BEL 33 31 36 29 25 34 27 35 36 24     34,8 27,2 174 136 10 310
69 Juha-Petri Kujansuu FIN 30 31 39 26 25 35 29 39 35 25     35,6 27,2 178 136 15 314
70 Erwin Hansen BEL 37 30 33 29 28 37 27 36 38 24     36,2 27,6 181 138 11 319
71 Jan Hansen DEN 34 24 42 31 24 35 37 34 33 28     35,6 28,8 178 144 22 322
72 Kenneth Malm DEN 31 35 38 30 34 34 33 34 38 32     35,0 32,8 175 164 12 339
73 Ananias Quintano POR 39 37 39 24 37 39 31 38 33 31     37,6 32,0 188 160 19 348
74 Gianfranco Rota BEL 38 33 39 34 31 38 26 44 42 31     40,2 31,0 201 155 14 356


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Team Men
Posi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
1 Germany189 135 175 128 138 190 138 174 26,41267
2 Austria183 136 187 140 139 185 139 177 26,81286
3 Sweden175 144 175 140 145 189 140 186 27,01294
4 Switzerland181 141 182 149 142 187 136 178 27,01296
5 Czech Republic191 134 177 139 139 187 139 192 27,01298
6 Italy174 147 197 139 151 179 145 188 27,51320
7 Netherland185 145 190 140 148 183 147 184 27,51322
8 Finland201 151 193 145 150 188 149 205 28,81382
9 Slovakia194 156 193 145 152 194 148 207 28,91389
10 Belgium205 170 196 157 156 207 146 219 30,31456


 
1 Germany (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Patrick Beringhausen34 23 30 21 23 35 22 29 32,0 22,2 217
 Tim Clasen34 23 27 20 22 33 23 26 29,8 21,3 208
 Roman Kobisch34 21 31 24 22 31 27 30 30,4 23,2 220
 Robert Hahn29 24 27 18 26 33 21 28 30,3 21,3 206
 Michael Neuland28 22 31 22 24 29 24 32 29,5 22,2 212
 Markus Janßen30 22 29 23 21 29 21 29 29,5 21,8 204
 Robert Kullick               
 189 135 175 128 138 190 138 174 26,41267
 
2 Austria (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Harald Exl33 26 32 27 26 30 24 30 31,2 24,8 228
 Anton Wechselberger32 23 30 27 23 33 24 29 30,4 23,8 221
 Reinhard Schuster29 21 31 21 24 29 23 31 30,2 22,8 209
 Adriano Steiner30 22 32 22 20 30 22 28 30,2 22,7 206
 Günter Inmann29 22 28 21 22 32 22 32 30,5 21,7 208
 Heinz Weber30 22 34 22 24 31 24 27 30,8 22,5 214
 Curd Jürgens               
 183 136 187 140 139 185 139 177 26,81286
 
3 Sweden (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Stefan Viberg27 26 32 23 25 33 23 32 31,4 24,0 221
 Torgny Kjellström29 22 31 20 22 31 24 28 29,7 22,2 207
 Stefan Björk25 23 26 23 25 32 21 30 28,8 22,7 205
 Christer Söderlund32 25 29 20 21 31 22 29 30,8 22,6 209
 Patrik Wass28 20 31 24 26 29 23 31 30,2 23,6 212
 Magnus Mårtensson34 28 26 30 26 33 27 36 31,6 26,6 240
 Krister Magnusson               
 175 144 175 140 145 189 140 186 27,01294
 
4 Switzerland (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Pierre Köstinger30 23 31 27 22 31 25 28 30,2 24,2 217
 Roger Weber28 23 30 28 26 30 22 27 29,6 24,4 214
 Daniel Büttiker31 23 30 24 24 32 23 29 30,8 23,0 216
 Roger Anderegg31 26 31 26 23 31 24 34 32,6 24,6 226
 Remo Arnold30 26 31 21 22 29 21 31 30,0 22,7 211
 Jörg Wiedemeier31 20 29 23 25 34 21 29 29,7 22,5 212
 Gerhard Leitner               
 181 141 182 149 142 187 136 178 27,01296
 
5 Czech Republic (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Josef Vozár31 27 32 21 24 28 21 33 30,8 23,4 217
 Jan Metyš33 20 32 25 23 29 24 34 31,0 23,2 220
 Jaroslav Řehák26 26 27 23 25 32 23 34 29,6 23,4 216
 Bohumil Pokorný32 21 27 25 24 33 25 26 29,6 23,8 213
 Kamil Rous38 18 29 22 23 35 23 32 32,6 22,6 220
 Stanislav Staněk31 22 30 23 20 30 23 33 30,3 21,7 212
 Libor Vančura               
 191 134 177 139 139 187 139 192 27,01298
 
6 Italy (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Dieter Kaufmann27 24 30 22 25 32 27 33 30,8 24,0 220
 Guido Mattaini29 25 34 25 27 32 25 30 31,6 25,4 227
 Geky Ricchiuto27 24 32 24 23 30 21 32 30,0 23,4 213
 Luca Gavazzi32 22 37 23 29 30 24 31 32,0 24,0 228
 Rudi Giroldini31 23 31 22 22 28 23 30 29,8 21,8 210
 Francesco Leuci28 29 33 23 25 27 25 32 30,8 26,0 222
 Gianni Montauti               
 174 147 197 139 151 179 145 188 27,51320
 
7 Netherland (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 André van Vliet30 26 36 22 25 30 24 31 32,0 25,6 224
 Hans Broodbakker30 25 32 24 26 32 26 29 31,0 25,4 224
 Roland Klarenbeek31 22 28 26 23 29 22 32 31,0 23,6 213
 Alex Jasper30 25 28 25 26 29 23 30 29,4 24,2 216
 Steven Steiger32 23 33 21 21 35 28 32 32,6 23,6 225
 Ruud Slappendel 32 24 33 22 27 28 24 30 31,0 24,6 220
 Frits Zwaal               
 185 145 190 140 148 183 147 184 27,51322
 
8 Finland (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Sören Martin32 26 27 25 23 31 25 34 30,4 24,2 223
 Marko Nuotio34 22 32 22 26 30 22 27 31,6 23,2 215
 Jyri Rantanen34 28 34 28 25 29 27 37 33,8 27,0 242
 Ari Ahrenberg34 27 35 23 29 33 26 35 34,4 25,8 242
 Jori Pasanen35 25 32 26 26 34 25 35 33,4 25,4 238
 Jukka Reunavuori32 23 33 21 21 31 24 37 33,8 22,2 222
 Juha-Petri Kujansuu               
 201 151 193 145 150 188 149 205 28,81382
 
9 Slovakia (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Vladimír Pravotiak34 29 36 27 30 34 22 34 34,2 25,8 246
 Tibor Meszáros32 31 32 27 23 39 25 41 35,6 26,2 250
 Maroš Jágerský30 29 33 24 23 28 25 35 31,4 24,6 227
 René Šimanský34 24 30 26 23 27 27 32 30,2 24,8 223
 Ján Tolarovič32 19 31 20 28 34 23 33 32,6 22,8 220
 Igor Qualich32 24 31 21 25 32 26 32 31,2 23,4 223
 194 156 193 145 152 194 148 207 28,91389
 
10 Belgium (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Pascal De Roeck33 25 31 21 25 40 24 40 36,2 23,8 239
 Jaques Libert33 31 36 29 25 34 27 35 34,8 27,2 250
 Raymond Leemans36 32 34 26 28 33 21 33 34,6 27,2 243
 Erwin Hansen37 30 33 29 28 37 27 36 36,2 27,6 257
 Jean Luc Nihoul31 26 32 24 21 30 21 37 32,4 23,8 222
 JeanPierre Jacob35 26 30 28 29 33 26 38 34,2 26,2 245
 Gianfranco Rota               
 205 170 196 157 156 207 146 219 30,31456


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Team Women
Posi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
1 Germany79 91 70 90 90 65 91 66 26,8642
2 Austria72 95 74 93 96 68 96 64 27,4658
3 Netherland76 91 71 98 91 73 95 71 27,8666
4 Italy77 97 80 96 89 71 90 74 28,1674
5 Sweden74 97 76 94 92 72 108 73 28,6686
6 Switzerland74 104 72 108 91 76 93 75 28,9693
7 Czech Republic81 99 73 100 99 74 103 71 29,2700
8 Finland89 99 82 100 102 85 112 79 31,2748
9 Belgium89 115 91 102 104 89 107 94 33,0791


 
1 Germany (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Ellen Galleinus27 31 23 31 29 22 27 26 30,2 25,0 216
 Alexandra von dem Knesebeck28 31 23 29 31 22 35 21 32,2 22,7 220
 Alice Kobisch24 29 24 30 30 21 29 19 29,2 22,2 206
 Nicole Warnecke               
 79 91 70 90 90 65 91 66 26,8642
 
2 Austria (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Gerlinde Krämer22 31 22 34 30 25 29 23 32,0 23,2 216
 Johanna Knotzer26 33 23 31 34 21 35 20 33,2 24,0 223
 Claudia Schuster24 31 29 28 32 22 32 21 30,7 23,5 219
 Eva Reiländer               
 72 95 74 93 96 68 96 64 27,4658
 
3 Netherland (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Joy Wielink28 28 26 34 27 25 30 26 30,6 25,8 224
 Marianne Groenendijk26 37 22 35 35 26 34 26 34,8 25,4 241
 Natasja Kolsteren22 26 23 29 29 22 31 19 29,5 21,8 201
 Mathilda van Huenen               
 76 91 71 98 91 73 95 71 27,8666
 
4 Italy (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Antonella Flamini25 31 27 31 31 25 29 24 30,6 24,8 223
 Sonia Nardin23 36 31 32 30 25 31 26 33,8 26,8 234
 Paola Tecchio29 30 22 33 28 21 30 24 30,0 24,2 217
 Maria Luisa Armenia               
 77 97 80 96 89 71 90 74 28,1674
 
5 Sweden (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Annelie Lundell27 31 22 31 31 24 37 26 32,6 24,6 229
 Lena Nilsson24 33 31 33 30 25 38 25 32,4 25,4 239
 Linda Lundberg23 33 23 30 31 23 33 22 31,3 23,0 218
 Agneta Harrysson               
 74 97 76 94 92 72 108 73 28,6686
 
6 Switzerland (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Susanne Goglione26 33 28 38 30 29 27 24 31,6 26,0 235
 Anna Rotzer25 38 21 39 33 24 36 27 35,4 24,4 243
 Claudia Anderegg23 33 23 31 28 23 30 24 30,7 24,2 215
 74 104 72 108 91 76 93 75 28,9693
 
7 Czech Republic (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Dagmar Hirschmann29 37 22 32 33 28 34 25 33,2 26,0 240
 Eva Kadlecová26 29 25 33 36 23 36 23 34,2 23,6 231
 Lenka Doleželová26 33 26 35 30 23 33 23 33,0 24,2 229
 Dita Škaloudová               
 81 99 73 100 99 74 103 71 29,2700
 
8 Finland (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Seija Björk29 34 24 31 38 27 33 26 34,0 25,6 242
 Carina Smeds35 34 27 31 30 28 41 24 34,8 27,2 250
 Tuula Mörck25 31 31 38 34 30 38 29 35,0 27,2 256
 Kristiina Andreasson               
 89 99 82 100 102 85 112 79 31,2748
 
9 Belgium (0 sostituti)P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   CMed EMed Totale
 Beatrice Jacob27 42 33 32 29 31 32 33 34,4 30,6 259
 Greta Janssens31 32 26 33 29 26 31 30 32,6 26,8 238
 Joy Hansen31 41 32 37 46 32 44 31 42,4 31,6 294
 89 115 91 102 104 89 107 94 33,0791


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.8.1